• Facebook
  • Twitter
  • Google+

Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

QUỐC GIA MÃ ĐIỆN THOẠI TÊN MIỀN DÂN SỐ DIỆN TÍCH GDP $USD
Afghanistan 93 AF 29.121.286 647.500 20.65 Tỷ
Ai Cập 20 EG 80.471.869 1.001.450 262 Tỷ
Albania 355 AL 2.986.952 28.748 12.8 Tỷ
Algeria 213 DZ 34.586.184 2.381.740 215.7 Tỷ
American Samoa 1-684 AS 57.881 199 462.2 Triệu Nghìn
Ấn Độ 91 IN 1.173.108.018 3.287.590 1.67 Nghìn tỷ
Andorra 376 AD 84.000 468 4.8 Tỷ
Angola 244 AO 13.068.161 1.246.700 124 Tỷ
Anguilla 1-264 AI 13.254 102 175.4 Triệu Nghìn
Antarctica 672 AQ 0 14.000.000 0
Antigua and Barbuda 1-268 AG 86.754 443 1.22 Tỷ
Áo 43 AT 8.205.000 83.858 417.9 Tỷ
Argentina 54 AR 41.343.201 2.766.890 484.6 Tỷ
Armenia 374 AM 2.968.000 29.800 10.44 Tỷ
Aruba 297 AW 71.566 193 2.52 Tỷ
Australia 61 AU 21.515.754 7.686.850 1.49 Nghìn tỷ
Azerbaijan 994 AZ 8.303.512 86.600 76.01 Tỷ
Ba Lan 48 PL 38.500.000 312.685 513.9 Tỷ
Bahamas 1-242 BS 301.790 13.940 8.37 Tỷ
Bahrain 973 BH 738.004 665 28.36 Tỷ
Bangladesh 880 BD 156.118.464 144.000 140.2 Tỷ
Barbados 1-246 BB 285.653 431 4.26 Tỷ
Belarus 375 BY 9.685.000 207.600 69.24 Tỷ
Belize 501 BZ 314.522 22.966 1.64 Tỷ
Benin 229 BJ 9.056.010 112.620 8.36 Tỷ
Bermuda 1-441 BM 65.365 53 5.6 Tỷ
Bhutan 975 BT 699.847 47.000 2.13 Tỷ
Bỉ 32 BE 10.403.000 30.510 507.4 Tỷ
Bờ Biển Ngà 225 CI 21.058.798 322.460 28.28 Tỷ
Bolivia 591 BO 9.947.418 1.098.580 30.79 Tỷ
Bosnia and Herzegovina 387 BA 4.590.000 51.129 18.87 Tỷ
Botswana 267 BW 2.029.307 600.370 15.53 Tỷ
Brazil 55 BR 201.103.330 8.511.965 2.19 Nghìn tỷ
British Indian Ocean Territory 246 IO 4.000 60 0
British Virgin Islands 1-284 VG 21.730 153 1.1 Tỷ
Brunei 673 BN 395.027 5.770 16.56 Tỷ
Bulgaria 359 BG 7.148.785 110.910 53.7 Tỷ
Burkina Faso 226 BF 16.241.811 274.200 12.13 Tỷ
Burundi 257 BI 9.863.117 27.830 2.68 Tỷ
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 971 AE 4.975.593 82.880 390 Tỷ
Cameroon 237 CM 19.294.149 475.440 27.88 Tỷ
Campuchia 855 KH 14.453.680 181.040 15.64 Tỷ
Canada 1 CA 33.679.000 9.984.670 1.83 Nghìn tỷ
Cape Verde 238 CV 508.659 4.033 1.96 Tỷ
Cayman Islands 1-345 KY 44.270 262 2.25 Tỷ
Chad 235 TD 10.543.464 1.284.000 13.59 Tỷ
Chile 56 CL 16.746.491 756.950 281.7 Tỷ
Christmas Islands 61 CX 1.500 135 0
Cocos Islands 61 CC 628 14 0
Colombia 57 CO 47.790.000 1.138.910 369.2 Tỷ
Comoros 269 KM 773.407 2.170 658 Triệu Nghìn
Cộng hòa Dân chủ Congo 242 CG 3.039.126 342.000 14.25 Tỷ
Cộng hòa Séc 420 CZ 10.476.000 78.866 194.8 Tỷ
Cộng hòa Síp 357 CY 1.102.677 9.250 21.78 Tỷ
Cộng hòa Trung Phi 236 CF 4.844.927 622.984 2.05 Tỷ
Cook Islands 682 CK 21.388 240 183.2 Triệu Nghìn
Costa Rica 506 CR 4.516.220 51.100 48.51 Tỷ
Croatia 385 HR 4.491.000 56.542 59.14 Tỷ
Cuba 53 CU 11.423.000 110.860 72.3 Tỷ
Curacao 599 CW 141.766 444 5.6 Tỷ
Democratic Republic of the Congo 243 CD 70.916.439 2.345.410 18.56 Tỷ
Djibouti 253 DJ 740.528 23.000 1.46 Tỷ
Dominica 1-767 DM 72.813 754 495 Triệu Nghìn
Dominican Republic 1-809, 1-829, 1-849 DO 9.823.821 48.730 59.27 Tỷ
Ecuador 593 EC 14.790.608 283.560 91.41 Tỷ
El Salvador 503 SV 6.052.064 21.040 24.67 Tỷ
Equatorial Guinea 240 GQ 1.014.999 28.051 17.08 Tỷ
Eritrea 291 ER 5.792.984 121.320 3.44 Tỷ
Estonia 372 EE 1.291.170 45.226 24.28 Tỷ
Ethiopia 251 ET 88.013.491 1.127.127 47.34 Tỷ
Falkland Islands 500 FK 2.638 12.173 164.5 Triệu Nghìn
Faroe Islands 298 FO 48.228 1.399 2.32 Tỷ
Fiji 679 FJ 875.983 18.270 4.22 Tỷ
French Polynesia 689 PF 270.485 4.167 5.65 Tỷ
Gabon 241 GA 1.545.255 267.667 19.97 Tỷ
Gambia 220 GM 1.593.256 11.300 896 Triệu Nghìn
Georgia 995 GE 4.630.000 69.700 15.95 Tỷ
Ghana 233 GH 24.339.838 239.460 45.55 Tỷ
Gibraltar 350 GI 27.884 7 1.11 Tỷ
Greenland 299 GL 56.375 2.166.086 2.16 Tỷ
Grenada 1-473 GD 107.818 344 811 Triệu Nghìn
Guam 1-671 GU 159.358 549 4.6 Tỷ
Guatemala 502 GT 13.550.440 108.890 53.9 Tỷ
Guernsey 44-1481 GG 65.228 78 2.74 Tỷ
Guinea 224 GN 10.324.025 245.857 6.54 Tỷ
Guinea-Bissau 245 GW 1.565.126 36.120 880 Triệu Nghìn
Guyana 592 GY 748.486 214.970 3.02 Tỷ
Haiti 509 HT 9.648.924 27.750 8.29 Tỷ
Hàn Quốc 82 KR 48.422.644 98.480 1.2 Nghìn tỷ
Hi Lạp 30 GR 11.000.000 131.940 243.3 Tỷ
Hoa Kỳ 1 US 310.232.863 9.629.091 16.72 Nghìn tỷ
Honduras 504 HN 7.989.415 112.090 18.88 Tỷ
Hồng Kông 852 HK 6.898.686 1.092 272.1 Tỷ
Hungary 36 HU 9.982.000 93.030 130.6 Tỷ
Iceland 354 IS 308.910 103.000 14.59 Tỷ
Indonesia 62 ID 242.968.342 1.919.440 867.5 Tỷ
Iran 98 IR 76.923.300 1.648.000 411.9 Tỷ
Iraq 964 IQ 29.671.605 437.072 221.8 Tỷ
Ireland 353 IE 4.622.917 70.280 220.9 Tỷ
Isle of Man 44-1624 IM 75.049 572 4.08 Tỷ
Israel 972 IL 7.353.985 20.770 272.7 Tỷ
Jamaica 1-876 JM 2.847.232 10.991 14.39 Tỷ
Jersey 44-1534 JE 90.812 116 5.1 Tỷ
Jordan 962 JO 6.407.085 92.300 34.08 Tỷ
Kazakhstan 7 KZ 15.340.000 2.717.300 224.9 Tỷ
Kenya 254 KE 40.046.566 582.650 45.31 Tỷ
Kiribati 686 KI 92.533 811 173 Triệu Nghìn
Kosovo 383 XK 1.800.000 10.887 7.15 Tỷ
Kuwait 965 KW 2.789.132 17.820 179.5 Tỷ
Kyrgyzstan 996 KG 5.508.626 198.500 7.23 Tỷ
Lào 856 LA 6.368.162 236.800 10.1 Tỷ
Latvia 371 LV 2.217.969 64.589 30.38 Tỷ
Lebanon 961 LB 4.125.247 10.400 43.49 Tỷ
Lesotho 266 LS 1.919.552 30.355 2.46 Tỷ
Liberia 231 LR 3.685.076 111.370 1.98 Tỷ
Libya 218 LY 6.461.454 1.759.540 70.92 Tỷ
Liechtenstein 423 LI 35.000 160 5.11 Tỷ
Lithuania 370 LT 2.944.459 65.200 46.71 Tỷ
Luxembourg 352 LU 497.538 2.586 60.54 Tỷ
Macau 853 MO 449.198 254 51.68 Tỷ
Macedonia 389 MK 2.062.294 25.333 10.65 Tỷ
Madagascar 261 MG 21.281.844 587.040 10.53 Tỷ
Malawi 265 MW 15.447.500 118.480 3.68 Tỷ
Malaysia 60 MY 28.274.729 329.750 312.4 Tỷ
Maldives 960 MV 395.650 300 2.27 Tỷ
Mali 223 ML 13.796.354 1.240.000 11.37 Tỷ
Malta 356 MT 403.000 316 9.54 Tỷ
Marshal Islands 692 MH 65.859 181 193 Triệu Nghìn
Mauritania 222 MR 3.205.060 1.030.700 4.18 Tỷ
Mauritius 230 MU 1.294.104 2.040 11.9 Tỷ
Mayotte 262 YT 159.042 374 0
Mexico 52 MX 112.468.855 1.972.550 1.33 Nghìn tỷ
Micronesia 691 FM 107.708 702 339 Triệu Nghìn
Moldova 373 MD 4.324.000 33.843 7.93 Tỷ
Monaco 377 MC 32.965 2 5.75 Tỷ
Mông Cổ 976 MN 3.086.918 1.565.000 11.14 Tỷ
Montenegro 382 ME 666.730 14.026 4.52 Tỷ
Montserrat 1-664 MS 9.341 102 0
Morocco 212 MA 31.627.428 446.550 104.8 Tỷ
Mozambique 258 MZ 22.061.451 801.590 14.67 Tỷ
Myanmar 95 MM 53.414.374 678.500 59.43 Tỷ
Nam Phi 27 ZA 49.000.000 1.219.912 353.9 Tỷ
Namibia 264 NA 2.128.471 825.418 12.3 Tỷ
Nauru 674 NR 10.065 21 0
Nepal 977 NP 28.951.852 140.800 19.34 Tỷ
Netherlands 31 NL 16.645.000 41.526 722.3 Tỷ
Netherlands Antilles 599 AN 136.197 960 0
New Caledonia 687 NC 216.494 19.060 9.28 Tỷ
New Zealand 64 NZ 4.252.277 268.680 181.1 Tỷ
Nga 7 RU 140.702.000 17.100.000 2.11 Nghìn tỷ
Nhật Bản 81 JP 127.288.000 377.835 5.01 Nghìn tỷ
Nicaragua 505 NI 5.995.928 129.494 11.26 Tỷ
Niger 227 NE 15.878.271 1.267.000 7.3 Tỷ
Nigeria 234 NG 154.000.000 923.768 502 Tỷ
Niue 683 NU 2.166 260 10.01 Triệu Nghìn
Northern Mariana Islands 1-670 MP 53.883 477 733 Triệu Nghìn
Norway 47 NO 5.009.150 324.220 515.8 Tỷ
Oman 968 OM 2.967.717 212.460 81.95 Tỷ
Pakistan 92 PK 184.404.791 803.940 236.5 Tỷ
Palau 680 PW 19.907 458 221 Triệu Nghìn
Palestine 970 PS 3.800.000 5.970 6.64 Tỷ
Panama 507 PA 3.410.676 78.200 40.62 Tỷ
Papua New Guinea 675 PG 6.064.515 462.840 16.1 Tỷ
Paraguay 595 PY 6.375.830 406.750 30.56 Tỷ
Peru 51 PE 29.907.003 1.285.220 210.3 Tỷ
Phần Lan 358 FI 5.244.000 337.030 259.6 Tỷ
Pháp 33 FR 64.768.389 547.030 2.74 Nghìn tỷ
Philippines 63 PH 99.900.177 300.000 272.2 Tỷ
Pitcairn 64 PN 46 47 0
Portugal 351 PT 10.676.000 92.391 219.3 Tỷ
Puerto Rico 1-787, 1-939 PR 3.916.632 9.104 93.52 Tỷ
Qatar 974 QA 840.926 11.437 213.1 Tỷ
Reunion 262 RE 776.948 2.517 0
Romania 40 RO 21.959.278 237.500 188.9 Tỷ
Rwanda 250 RW 11.055.976 26.338 7.7 Tỷ
Saint Barthelemy 590 BL 8.450 21 0
Saint Helena 290 SH 7.460 410 0
Saint Kitts and Nevis 1-869 KN 51.134 261 767 Triệu Nghìn
Saint Lucia 1-758 LC 160.922 616 1.38 Tỷ
Saint Martin 590 MF 35.925 53 561.5 Triệu Nghìn
Saint Pierre and Miquelon 508 PM 7.012 242 215.3 Triệu Nghìn
Saint Vincent and the Grenadines 1-784 VC 104.217 389 742 Triệu Nghìn
Samoa 685 WS 192.001 2.944 705 Triệu Nghìn
San Marino 378 SM 31.477 61 1.87 Tỷ
Sao Tome and Principe 239 ST 175.808 1.001 311 Triệu Nghìn
Saudi Arabia 966 SA 25.731.776 1.960.582 718.5 Tỷ
Senegal 221 SN 12.323.252 196.190 15.36 Tỷ
Serbia 381 RS 7.344.847 88.361 43.68 Tỷ
Seychelles 248 SC 88.340 455 1.27 Tỷ
Sierra Leone 232 SL 5.245.695 71.740 4.61 Tỷ
Singapore 65 SG 4.701.069 693 295.7 Tỷ
Sint Maarten 1-721 SX 37.429 34 794.7 Triệu Nghìn
Slovakia 421 SK 5.455.000 48.845 96.96 Tỷ
Slovenia 386 SI 2.007.000 20.273 46.82 Tỷ
Solomon Islands 677 SB 559.198 28.450 1.1 Tỷ
Somalia 252 SO 10.112.453 637.657 2.37 Tỷ
South Sudan 211 SS 8.260.490 644.329 11.77 Tỷ
Sri Lanka 94 LK 21.513.990 65.610 65.12 Tỷ
Sudan 249 SD 35.000.000 1.861.484 52.5 Tỷ
Suriname 597 SR 492.829 163.270 5.01 Tỷ
Svalbard and Jan Mayen 47 SJ 2.550 62.049 0
Swaziland 268 SZ 1.354.051 17.363 3.81 Tỷ
Syria 963 SY 22.198.110 185.180 64.7 Tỷ
Tajikistan 992 TJ 7.487.489 143.100 8.51 Tỷ
Tanzania 255 TZ 41.892.895 945.087 31.94 Tỷ
Tây Ban Nha 34 ES 46.505.963 504.782 1.36 Nghìn tỷ
Thái Lan 66 TH 67.089.500 514.000 400.9 Tỷ
Thổ Nhĩ Kỳ 90 TR 77.804.122 780.580 821.8 Tỷ
Thụy Sĩ 41 CH 7.581.000 41.290 646.2 Tỷ
Thụy Điển 46 SE 9.555.893 449.964 552 Tỷ
Togo 228 TG 6.587.239 56.785 4.3 Tỷ
Tokelau 690 TK 1.466 10 0
Tonga 676 TO 122.580 748 477 Triệu Nghìn
Triều Tiên 850 KP 22.912.177 120.540 28 Tỷ
Trinidad and Tobago 1-868 TT 1.228.691 5.128 27.13 Tỷ
Trung Quốc 86 CN 1.330.044.000 9.596.960 9.33 Nghìn tỷ
Tunisia 216 TN 10.589.025 163.610 48.38 Tỷ
Turkmenistan 993 TM 4.940.916 488.100 40.56 Tỷ
Turks and Caicos Islands 1-649 TC 20.556 430 0
Tuvalu 688 TV 10.472 26 38 Triệu Nghìn
U.S. Virgin Islands 1-340 VI 108.708 352 0
Uganda 256 UG 33.398.682 236.040 22.6 Tỷ
Ukraine 380 UA 45.415.596 603.700 175.5 Tỷ
Uruguay 598 UY 3.477.000 176.220 57.11 Tỷ
Uzbekistan 998 UZ 27.865.738 447.400 55.18 Tỷ
Vanuatu 678 VU 221.552 12.200 828 Triệu Nghìn
Vatican 379 VA 921 0 0
Venezuela 58 VE 27.223.228 912.050 367.5 Tỷ
Việt Nam 84 VN 89.571.130 329.560 170 Tỷ
Vương quốc Anh 44 GB 62.348.447 244.820 2.49 Nghìn tỷ
Wallis and Futuna 681 WF 16.025 274 0
Western Sahara 212 EH 273.008 266.000 0
Ý 39 IT 60.340.328 301.230 2.07 Nghìn tỷ
Yemen 967 YE 23.495.361 527.970 43.89 Tỷ
Zambia 260 ZM 13.460.305 752.614 22.24 Tỷ
Zimbabwe 263 ZW 11.651.858 390.580 10.48 Tỷ
Đài Loan 886 TW 22.894.384 35.980 484.7 Tỷ
Đan Mạch 45 DK 5.484.000 43.094 324.3 Tỷ
Đông Timor 670 TL 1.154.625 15.007 6.13 Tỷ
Đức 49 DE 81.802.257 357.021 3.59 Nghìn tỷ

Mã quốc gia, Mã điện thoại, Mã quay số, Mã số điện thoại, Mã quốc gia theo chuẩn ISO

Sứ mệnh của trang web này là cung cấp thông tin toàn diện và cập nhật chính xác về cách quay số gọi điện thoại quốc tế từ Hoa Kỳ, Canada hoặc từ bất kỳ quốc gia nào khác. Mã quốc gia qua điện thoại và mã vùng quốc tế được cung cấp cho mỗi quốc gia với thông tin chi tiết như mã điện thoại di động, danh bạ điện thoại và múi giờ.